Description
Free-Standing Bldg_High Traffic_Signal Lighted CornerDRIVE-THRU AVAILABLE!!Anchored by Walmart Grocery Store!!TWO SUITES AVAILABLE:Suite #1461: 3,003 Sq Ft ( 5,304 SF contiguous )Suite #1463: 2,301 Sq Ft ( 5,304 SF contiguous )FREE STANDING BUILDINGExcellent location for a; Bank, Loan Store, Financial Institution, Donuts Shop, Dunkin Donuts, Burger Place, McDonald's, Restaurant, Drive-Thru, Medical Office, Coffee House, Optometrist, Check Cashing Store, Bakery, Wireless Store, Medical Office, etc..EXCELLENT STREET VISIBILITY!!NWC Foothill Blvd and Grove AvenueHigh Traffic Signal Lighted corner!!#realestate, #lease, #retail, #medical, #walmart, #business, #massage, #office, #cheaprent, #rent, #upland, #foothill, #restaurant, #Subway, #JimmyJohns, #JerseyMIkes, #chiropractor, #doctor, #eric, #millenia, #clinic, #condo, #forsale, #payments, #refinance, #own
Details
MLS# | CV20253817 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Style | Retail |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1980 |
---|
Days On Site | 85 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $80.9 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $1,875 |
Date: Oct 2020 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $243.36 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $645,000 | Med Sale Price: $390,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $293.55 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $785,000 | Med Sale Price: $505,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $241.97 | Min Sale Price: $1,795 | Max Sale Price: $991,500 | Med Sale Price: $440,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $214.27 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $979,400 | Med Sale Price: $443,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $262 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $470,000 |
Date: May 2020 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $266.78 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $845,000 | Med Sale Price: $465,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $286.54 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $499,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 102 | Avg $ Per SqFt: $234.76 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $1,880,000 | Med Sale Price: $427,800 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $80.9 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $1,875 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $243.36 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $645,000 |
Med Sale Price: | $390,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $293.55 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $785,000 |
Med Sale Price: | $505,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $241.97 |
Min Sale Price: | $1,795 |
Max Sale Price: | $991,500 |
Med Sale Price: | $440,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $214.27 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $979,400 |
Med Sale Price: | $443,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $262 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $470,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $266.78 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $845,000 |
Med Sale Price: | $465,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $286.54 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $499,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 102 |
Avg $ Per SqFt: | $234.76 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $1,880,000 |
Med Sale Price: | $427,800 |
Request a showing
Request a showing