Description
The Aurora Street Apartment Homes, a 12 unit apartment community located in the Chollas View submarket of San Diego. Situated on three separate parcels totaling 8,780 square feet of land the property is comprised of twelve 2 bedroom/1 bath units that are approximately 750 square feet each. All units have undergone interior upgrades over the years that include newer flooring, kitchens and bathrooms. Current ownership recently completed an exterior upgrade of the property that included new paint, landscaping, and trash enclosure. Residents enjoy clean spacious units, an on site laundry room, and several outdoor common areas. Additionally, the property is walking distance from the 47th street trolley station providing convenient public transportation to employment centers, universities, and entertainment. The Aurora Street Apartment Homes provides buyer with a well maintained cash flowing asset in central San Diego.
Details
MLS# | 200053524 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 83 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $238.34 | Min Sale Price: $144,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $212,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $324.23 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $1,015,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $411.6 | Min Sale Price: $2,250 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $435,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $498.09 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $849,000 | Med Sale Price: $417,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $410.98 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $1,485,000 | Med Sale Price: $392,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $400.25 | Min Sale Price: $1,450 | Max Sale Price: $1,051,000 | Med Sale Price: $412,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $393.23 | Min Sale Price: $1,475 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $405,000 |
Date: May 2020 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $286.57 | Min Sale Price: $1,295 | Max Sale Price: $844,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $391.95 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $3,700,000 | Med Sale Price: $365,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $496.51 | Min Sale Price: $2,700 | Max Sale Price: $1,349,000 | Med Sale Price: $498,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $238.34 |
Min Sale Price: | $144,000 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $212,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 62 |
Avg $ Per SqFt: | $324.23 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $1,015,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $411.6 |
Min Sale Price: | $2,250 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $435,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $498.09 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $849,000 |
Med Sale Price: | $417,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $410.98 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $1,485,000 |
Med Sale Price: | $392,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $400.25 |
Min Sale Price: | $1,450 |
Max Sale Price: | $1,051,000 |
Med Sale Price: | $412,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $393.23 |
Min Sale Price: | $1,475 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $405,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $286.57 |
Min Sale Price: | $1,295 |
Max Sale Price: | $844,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $391.95 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $3,700,000 |
Med Sale Price: | $365,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $496.51 |
Min Sale Price: | $2,700 |
Max Sale Price: | $1,349,000 |
Med Sale Price: | $498,000 |
Request a showing
Request a showing