Description
28,000 SF of Retail Space visible from the 10 Freeway in Montclair. Outstanding Retail possibility, Freeway Frontage, Ample Parking, Excellent Access, Strong Demographics. Features Interstate 10 frontage. Access: Street Common Area Fac.Other Flooring: SEE Lot Location Type: Other Loading: Dock Miscellaneous: Other Roof: Other Special Features: Other View: NO # of Attached Spaces: 0 # of Detached Spaces: 0 # of RV Spaces: 0
Details
MLS# | 526724 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Retail |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 176 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $190.43 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $647,000 | Med Sale Price: $380,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $333.43 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $486,520 |
Date: Aug 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $320.6 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $640,000 | Med Sale Price: $472,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $211.92 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $645,000 | Med Sale Price: $362,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $233.69 | Min Sale Price: $1,899 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $385,950 |
Date: May 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $272.17 | Min Sale Price: $2,150 | Max Sale Price: $568,000 | Med Sale Price: $420,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $253.48 | Min Sale Price: $2,030 | Max Sale Price: $732,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $262.25 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $440,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $190.43 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $647,000 |
Med Sale Price: | $380,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $333.43 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $486,520 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $320.6 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $640,000 |
Med Sale Price: | $472,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $211.92 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $645,000 |
Med Sale Price: | $362,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $233.69 |
Min Sale Price: | $1,899 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $385,950 |
May 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $272.17 |
Min Sale Price: | $2,150 |
Max Sale Price: | $568,000 |
Med Sale Price: | $420,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $253.48 |
Min Sale Price: | $2,030 |
Max Sale Price: | $732,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $262.25 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $440,000 |
Request a showing
Request a showing