Description
Yucca Valley property, featuring 3 bedrooms,2 baths. The property has been remodeled, and has a beautiful kitchen with granite countertops and tile flooring. Enclosed patio and mature landscaping, all fenced-in. Short drive to Joshua Tree National Park, to Pioneertown, and easy to commute to Palm Springs area. Do not disturb occupants, please.
Details
MLS# | JT20097114 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1958 |
---|
Days On Site | 243 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.23 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $132.9 | Min Sale Price: $288,000 | Max Sale Price: $288,000 | Med Sale Price: $288,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $136.1 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $1,600,000 | Med Sale Price: $33,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $152.78 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $910,000 | Med Sale Price: $192,750 |
Date: Sep 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $190.12 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $271,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $189.83 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $241,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 108 | Avg $ Per SqFt: $166.96 | Min Sale Price: $1 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $219,300 |
Date: Jun 2020 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $169.6 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $780,000 | Med Sale Price: $279,940 |
Date: May 2020 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $169.67 | Min Sale Price: $850 | Max Sale Price: $799,000 | Med Sale Price: $262,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 107 | Avg $ Per SqFt: $143.57 | Min Sale Price: $2,200 | Max Sale Price: $505,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 365 | Avg $ Per SqFt: $124.76 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $885,000 | Med Sale Price: $154,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $157.57 | Min Sale Price: $540,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $540,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $132.9 |
Min Sale Price: | $288,000 |
Max Sale Price: | $288,000 |
Med Sale Price: | $288,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $136.1 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $1,600,000 |
Med Sale Price: | $33,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $152.78 |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $910,000 |
Med Sale Price: | $192,750 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $190.12 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $271,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $189.83 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $241,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 108 |
Avg $ Per SqFt: | $166.96 |
Min Sale Price: | $1 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $219,300 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $169.6 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $780,000 |
Med Sale Price: | $279,940 |
May 2020 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $169.67 |
Min Sale Price: | $850 |
Max Sale Price: | $799,000 |
Med Sale Price: | $262,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 107 |
Avg $ Per SqFt: | $143.57 |
Min Sale Price: | $2,200 |
Max Sale Price: | $505,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 365 |
Avg $ Per SqFt: | $124.76 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $885,000 |
Med Sale Price: | $154,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $157.57 |
Min Sale Price: | $540,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $540,000 |
Request a showing
Request a showing